Prezz tal-Istock 1mm * 10mm 0Cr25Al5 Strixxa tal-Wiċċ Bright b'Żigarella Ċatta Tonda Burr
1. Introduzzjoni
Ligi FeCrAl użati f'firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet f'temperatura għolja.
Il-kostantin [Cu55Ni45] għandu koeffiċjent ta' reżistività b'temperatura baxxa u bħala liga tar-ram, huwa faċilment issaldjat. Ligi oħra b'reżistenza kostanti jinkludu manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] u Evanohm.
Il-familja Evanohm ta' ligi tan-nikil-kromju [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], għandhom reżistenza għolja, koeffiċjent ta' reżistenza għat-temperatura baxxa, forza elettromotiva baxxa (potenzjal Galvani) meta jiġu f'kuntatt mar-ram, saħħa tensili għolja, u huma wkoll stabbli ħafna fir-rigward tat-trattament bis-sħana.
2. Speċifikazzjoni:
| Grad | Kompożizzjoni kimika ewlenija | L-ogħla temperatura ℃ | Reżistenza µΩ.m | Punt tat-tidwib ℃ | Saħħa tat-tensjoni N/mm² | Elogazzjoni % | Ħajja tax-xogħol siegħa/℃ | Manjetiku proprjetajiet | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | manjetiku |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | manjetiku |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | manjetiku |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | manjetiku |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | manjetiku |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Mistrieħ | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Mhux manjetiku |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Mistrieħ | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Mhux manjetiku |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Mistrieħ | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Mhux manjetiku |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Mistrieħ | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Manjetiku dgħajjef |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Mistrieħ | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Manjetiku dgħajjef |
3.
| Materjal | Reżistività (ohm-cmil/ft) | Reżistività (10−6ohm-ċm) |
|---|---|---|
| Aluminju | 15.94 | 2.650 |
| Ram | 42.1 | 7.0 |
| Karbonju (amorfu) | 23 | 3.95 |
| Kostantin | 272.97 | 45.38 |
| Ram | 10.09 | 1.678 |
| Ħadid | 57.81 | 9.61 |
| Manganin | 290 | 48.21 |
| Molibdenu | 32.12 | 5.34 |
| Nikromu | 675 | 112.2 |
| Nikromu V | 650 | 108.1 |
| Nikil | 41.69 | 6.93 |
| Platinu | 63.16 | 10.5 |
| Azzar inossidabbli (304) | 541 | 90 |
| Azzar (0.5% karbonju) | 100 | 16.62 |
| Żingu | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421