Kodiċi tat-Termokoppja | Tip ta' Komp. | Pożittiv | Negattiv | ||
Isem | Kodiċi | Isem | Kodiċi | ||
S | SC | Ram | SPC | Kostantin 0.6 | SNC |
R | RC | Ram | RPC | Kostantin 0.6 | RNC |
K | KCA | Ħadid | KPCA | Kostantinu22 | KNCA |
K | KCB | Ram | KPCB | Kostantin 40 | KNCB |
K | KX | Chromel10 | KPX | NiSi3 | KNX |
N | NC | Ħadid | NPC | Kostantin 18 | NNC |
N | NX | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
E | EX | NiCr10 | EPX | Kostantinu45 | ENX |
J | JX | Ħadid | JPX | Kostantin 45 | JNX |
T | TX | Ram | TPX | Kostantin 45 | TNX |
150 0000 2421