| Kundizzjoni | Kulur Jgħajjat / Abjad Aċiduż / Kulur Ossidizzat |
| Dijametru | 0.018mm-1.6mm fir-Rukkell, 1.5mm-8mm fil-Kojl, 8mm-60mm fil-Virga |
| Dijametru tal-Wajer Tond | 0.018mm – 10mm |
| Żigarella | Ħxuna 0.01-2mm, Wisa' 0.5-5mm |
| Strixxa | Ħxuna 0.001-7mm, Wisa' 1-450mm |
| Grad | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| Standard tal-Produzzjoni | ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
| Karatteristiċi | Prestazzjoni Stabbli, Kontra l-Ossidazzjoni, Reżistenza għall-Korrużjoni, Stabbiltà f'Temperatura Għolja, Abbiltà Eċċellenti li Tifforma l-Coil, Kundizzjoni tal-Wiċċ Uniformi u Sabiħa mingħajr Tikek |
| Użu | Elementi ta' Tisħin b'Reżistenza; Materjal fil-Metallurġija; Apparati Domestiċi; Manifattura Mekkanika u industriji oħra. |
| L-istruttura metallurġika tan-nikromju tagħtihom plastiċità tajba ħafna meta jkunu kesħin. | |
| Il-Vantaġġi Tagħna | Kwalità Għolja, Ħin ta' Kunsinna Qasir, MOQ Żgħir |
Karatteristiċi Prinċipali tal-Wajers tar-Reżistenza tan-Nikromju:
| Prestazzjoni tan-Nomenklatura tal-Liga | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prinċipali Kimika kompożizzjoni | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | opportun | opportun | opportun | opportun | opportun | opportun | opportun | |
| Fe | Mistrieħ | Mistrieħ | Mistrieħ | Mistrieħ | Mistrieħ | Mistrieħ | Mistrieħ | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| Temperatura massima ta' servizz kontinwu tal-element | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Reżistività f'20ºC (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Densità (g/cm3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| Konduttività termali (KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| Koeffiċjent tal-espansjoni tal-linji (α×10-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| Punt tat-tidwib (madwar) (ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Saħħa tensili (N/mm2)2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| It-titwil fil-ksur (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Varjazzjoni taż-żona (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Frekwenza tal-liwi (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Ebusija (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Ħin ta' Servizz Kontinwu (Sigħat/ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
| Struttura mikrografika | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
| Proprjetajiet manjetiċi | Manjetiku | Manjetiku | Manjetiku | Manjetiku | Manjetiku | Manjetiku | Manjetiku | |
150 0000 2421