Wajers tal-Liga ta' Reżistenza PTC b'Affidabbiltà Għolja għal Reżistenza Sensittiva għat-Temperatura
Liga tat-termistor PTCIl-wajer għandu reżistività medja u koeffiċjent ta' reżistenza għat-temperatura pożittiva għolja. Dan il-prodott jintuża f'diversi ħiters elettriċi u għandu ħafna vantaġġi bħal kontroll awtomatiku tat-temperatura, aġġustament awtomatiku tal-qawwa, kurrent kostanti, limitazzjoni tal-kurrent, iffrankar tal-enerġija, u ħajja twila ta' servizz.
Komponent | Kontenut |
---|---|
Ħadid (Fe) | Bal |
Kubrit (S) | ≤0.01 |
Nikil (Ni) | 77~82 |
Karbonju (C) | ≤0.05 |
Fosfru (P) | ≤0.01 |
Mudell tal-PTC | Approssimattiv Koeffiċjent tat-Temperatura | Stat artab Reżistività | Stat iebes Reżistività | Rata ta' Bidla |
---|---|---|---|---|
P-1 | + 3980 | 0.2049 | 0.22 | -1.0749 |
P-2 | + 5111 | 0.198 | 0.2114 | -1.0677 |
P-3 | + 4900 | 0.2248 | 0.237 | -1.0803 |
P-4 | + 3933 | 0.25 | 0.278 | -1.076 |
P-5 | + 3392 | 0.406 | 0.419 | -1.0585 |
P-6 | + 3791 | 0.288 | 0.309 | -1.0724 |
P-7 | + 3832 | 0.323 | 0.348 | -1.07715 |
P-10 | + 3193 | 0.367 | 0.392 | -1.06908 |
P-11 | + 3100 | 0.502 | 0.507 | -1.03546 |
150 0000 2421