Liga tan-nikil tal-ħadid tinkiseb f'medda ta' temperatura partikolari billi jiġi aġġustat il-kontenut tal-enerġija interna tan-nikil u l-koeffiċjent ta' espansjoni ta' ħġieġ artab u ċeramika differenti li jaqblu ma' serje ta' liga ta' espansjoni. Il-koeffiċjent ta' espansjoni tagħha u t-temperatura Curie jiżdiedu biż-żieda tal-kontenut tan-nikil. L-assemblaġġ jintuża ħafna fl-industrija tal-vakwu elettriku għall-istruttura tas-siġillar tal-materjal.
Kompożizzjoni Kimika f'%, Invar
marka | Kompożizzjoni kimika | ||||||||
Ni | Fe | C | P | Si | Co | Mn | Al | S | |
≤ | |||||||||
4j42 | 41.5~42.5 | Bal | 0.05 | 0.02 | 0.3 | - | 0.80 | 0.10 | 0.02 |
4j45 | 44.5~45.5 | Bal | 0.05 | 0.02 | 0.3 | - | 0.80 | 0.10 | 0.02 |
4j50 | 49.5~50.5 | Bal | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 1.0 | 0.80 | 0.10 | 0.02 |
4j52 | 51.5~52.5 | Bal | 0.05 | 0.02 | 0.3 | - | 0.60 | - | 0.02 |
4j54 | 53.5~54.5 | Bal | 0.05 | 0.02 | 0.3 | - | 0.60 | - | 0.02 |
Kostanti fiżiċi bażiċi u proprjetajiet mekkaniċi tal-liga:
marka | Konduttività termali | Kapaċità tas-sħana speċifika | Densità | Reżistività elettrika | Punt ta' Curie |
4j52 | 16.7 | 502J | 8.25 | 0.43 | 520 |
Karattru tipiku ta' espansjoni (10-6 / ºC) | ||||||||
Firxa tat-temperatura | 20~100 | 20~200 | 20~300 | 20~350 | 20~400 | 20~450 | 20~500 | 20~600 |
Koeffiċjent ta' espansjoni | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 11.2 |
Liga 4 j52 tintuża prinċipalment għal u siġillar ta' ħġieġ taċ-ċomb artab, fjusis ta' tubi żgħar.
150 0000 2421