Deskrizzjoni tal-Prodott
Manganin Wajer huwa ta 'ligi tar-ram-nikil li jintużaw għal applikazzjonijiet ta' reżistenza elettrika u kkontrollata. Dawn il-ligi għandhom koeffiċjent ta 'reżistenza tat-temperatura baxxa ħafna, u joffru reżistenza elettrika uniformi fuq perjodi twal ta' żmien. Barra minn hekk, għandhom forza elettromottiva termali (EMF) baxxa ħafna kontra r-ram. Dawn il-ligi għandhom xogħol tajjeb, jistgħu jiġu issaldjati, kif ukoll iwweldjati.
Kompożizzjoni kimika
Grad | Kompożizzjonijiet kimiċi ewlenin% | |||
Cu | Mn | Ni | Si | |
Manganin 47 | Mistrieħ | 11-13 | 2-3 | - |
Manganin 35 | Mistrieħ | 8-10 | - | 1-2 |
Manganin 44 | Mistrieħ | 11-13 | 2-5 | - |
Konstantan | Mistrieħ | 1-2 | 39-41 | - |
Wajers ta 'Reżistività tal-Volum 、Folji u Żigarelli
Grad | Reżistività tal-volum, |
Manganin 47 | 0.47±0.03 |
Manganin 35 | 0.35±0.05 |
Manganin 44 | 0.44±0.03 |
Konstantan | 0.48±0.03 |
Reżistenza medja -Koeffiċjent tat-temperatura ta 'Mangannin
Kodiċi | Temperatura Applikabbli | Temperatura tat-test ℃ | Reżistenza-Koeffiċjent tat-temperatura | Koeffiċjent medju tar-reżistenza-temperatura | ||
αx10-6C-1 | βx10-6C-2 | αx10-6C-1 | ||||
Manganin 47 | Livell 1 | 65-45 | 10、20、40 | -3~+5 | -0.7~0 | - |
Livell 2 | -5~+10 | |||||
Livell 3 | -10~+20 | |||||
Manganin 35 Wajer、Sheet | 10-80 | 10、40、60 | -5~+10 | -0.25 ~ 0 | - | |
Manganin 44 Wajer、Sheet | 10-80 | 0~+40 | -0.7~0 | - | ||
Konstantan Wajer、Sheet | 0-50 | 20、50 | - | - | -40~+40 |
Rata ta' titwil:
Dijametru | Rata ta' titwil (Lo=200mm),% |
≤0.05 | 6 |
> 0.05 ~ 0.10 | 8 |
> 0.1 ~ 0.50 | 12 |
>0.50 | 15 |
Rata EMF termali għar-ram
Grad | Firxa tat-temperatura | Rata EMF termali medja għar-ram |
Manganin 47 | 0 ~ 100 | 1 |
Manganin 35 | 0 ~ 100 | 2 |
Manganin 44 | 0 ~ 100 | 2 |
Konstantan | 0 ~ 100 | 45 |
Nota: Ir-rata EMF termali għar-ram hija valur assolut. |
Il-piż nett għal kull rukkell
Dija. (mm) | (g) | Dija. (mm) | (g) |
0.02 ~ 0.025 | 5 | >0.28~0.45 | 300 |
>0.025~0.03 | 10 | >0.45~0.63 | 400 |
>0.03~0.04 | 15 | >0.63~0.75 | 700 |
>0.04~0.06 | 30 | >0.75~1.18 | 1200 |
>0.06~0.08 | 60 | >1.18~2.50 | 2000 |
>0.08~0.15 | 80 | >2.50 | 3000 |
>0.15~0.28 | 150 |
|