| Kategorija | Dettalji |
|---|---|
| Ismijiet tal-Liga | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Standard | GB/T 15061-1994 (jew ekwivalenti) |
| Tip | Ligi ta' Preċiżjoni Elastiċi |
| Element | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nikil (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Ħadid (Fe) | Bilanċ | Bilanċ | Bilanċ |
| Kromju (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Titanju (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganiż (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silikon (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Karbonju (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Kubrit (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Proprjetà | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Densità (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Modulu Elastiku (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Koeffiċjent ta' Espansjoni Termali | Baxx | Baxx | Moderat |
| Stabbiltà tat-Temperatura | Sa 400°C | Sa 350°C | Sa 300°C |
| Proprjetà | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Saħħa tat-Tensile (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Saħħa tar-Rendiment (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Elongazzjoni (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Reżistenza għall-Għeja | Eċċellenti | Tajjeb Ħafna | Tajjeb |
| Liga | Applikazzjonijiet |
|---|---|
| 3J53 | Molol ta' prestazzjoni għolja, elementi elastiċi fi strumenti ta' preċiżjoni, u komponenti aerospazjali. |
| 3J58 | Komponenti elastiċi għal apparati sensittivi għat-temperatura u l-vibrazzjoni, kif ukoll nixxigħat b'temperatura għolja. |
| 3J63 | Komponenti elastiċi ta' preċiżjoni għal rilejs, strumenti elettroniċi, u sistemi ta' kontroll. |
150 0000 2421