Speċifikazzjoni
| oġġett | valur |
| Post tal-Oriġini | iċ-Ċina |
| Shanghai | |
| Tip | Pajp tar-Ram Dritt |
| Cu (Min) | - |
| Liga Jew Le | Huwa Liga |
| Saħħa Ultima (≥ MPa) | - |
| Titwil (≥ %) | - |
| Applikazzjoni | Pajp li Jkessaħ iż-Żejt |
| Speċifikazzjoni | - |
| Grad | ram |
| Tul | - |
| Ħxuna tal-Ħajt | - |
| Dijametru ta' Barra | - |
| Numru tal-Mudell | - |
| Servizz tal-Ipproċessar | - |
| kulur | natura |
| standard | GB/ASTM/JIS/BIS/DIN |
| Kampjun | B'xejn |
150 0000 2421